chevron-left down-text-arrow enveloppe enveloppe-unav facebook facebook-active favorite-checked favorite-heart googleplus googleplus-active informations-envoie instagram instagram-active mobile-close-icon mobile-menu-button mobile-search-icon more-relative partage pencil-edit phone-button phone-button-unav pinterest pinterest-active see-more-icon silo-communication-logo-long twitter twitter-active www www-unav youtube youtube-active gray-arrow gray-arrow gray-arrow fav-check-active fav-check-inactive connect-user fav-heart talkus icon-linkedin icon-linkedin-active icon-linkedin-active
MENU
YOUR FAVORITES
LOGIN
REGISTER
CONFIRM
SEND

Serena

4.44/5 (9 vote(s))
Vote

Autonomous unit

Assisted living and nursing care unit

Starting at $ 1,321 per month

  • 199 units for autonomous residents on 10 stories 
  • 14 secure care units category 3 RPA 

  • Visit the model apartments by appointment

  • Now open

Serena residence
Résidence Serena lobby
Résidence Serena indoor pool
Résidence Serena commun living room
Résidence Serena unit
Serena residents eating
+24
X
Serena residence Résidence Serena lobby
Résidence Serena commun living room Résidence Serena unit Serena residents eating Serena indoor pool Serena residence maps Serena building Serena entrance Serena lobby Serena pool table Serena indoor pool Serena golf virtual Serena view Serena library Serena cinema room Serena cinema Serena kitchen Serena dining room Serena gym Serena gym Serena hair salon Serena multifonction room Serena unit Serena kitchen Serena bathroom Serena bathroom Serena care unit Serena bathroom

Serena residence offers a stimulating lifestyle in St-Lin-Laurentides in the Lanaudière region

Full description here

Address and phone

website of this retirement home

Features

  • Gym

    Gym

  • Indoor parking

    Indoor parking

  • Indoor pool

    Indoor pool

  • Kitchen area

    Kitchen area

  • Leisure activities

    Leisure activities

  • Private balcony

    Private balcony

User comment(s) (0)

X

Get in touch with the project Serena

Name

E-Mail

Phone

Message

Appointment (optional)

Send

Reserve your unit at Serena

Filters
Area (ft²)
480 1330
480 ft²
1,330 ft²
480
1,330
Bedroom(s)
1 2
1
2
1
2
Bathroom(s)
1 2
1
2
1
2
Apply Filters
Units
Unit
Area
Bedroom(s)
Bathroom(s)
Status
226 735 1 1 Rented
228 735 1 1 Rented
229 928 2 1 Rented
230 928 2 1 Rented
231 705 1 1 Rented
232 619 1 1 Available
233 619 1 1 Rented
234 928 2 1 Rented
235 928 2 1 Reserved
236 735 1 1 Available
238 775 1 1 Available
239 619 1 1 Rented
304 619 1 1 Rented
305 480 1 1 Rented
306 502 1 1 Rented
307 928 2 1 Rented
308 928 2 1 Rented
309 539 1 1 Rented
310 539 1 1 Rented
311 539 1 1 Rented
312 526 1 1 Rented
313 495 1 1 Rented
314 619 1 1 Rented
315 735 1 1 Rented
317 735 1 1 Rented
318 928 2 1 Rented
319 928 2 1 Available
320 619 1 1 Rented
321 619 1 1 Rented
322 619 1 1 Rented
323 619 1 1 Available
324 928 2 1 Available
325 928 2 1 Reserved
326 735 1 1 Available
328 775 1 1 Available
329 619 1 1 Rented
404 619 1 1 Available
405 480 1 1 Rented
406 502 1 1 Rented
407 928 2 1 Available
408 928 2 1 Rented
409 539 1 1 Rented
410 539 1 1 Rented
411 539 1 1 Rented
412 526 1 1 Rented
413 495 1 1 Rented
414 619 1 1 Reserved
415 735 1 1 Rented
417 735 1 1 Rented
418 928 2 1 Rented
419 928 2 1 Reserved
420 619 1 1 Rented
421 619 1 1 Rented
422 619 1 1 Available
423 619 1 1 Rented
424 928 2 1 Available
425 928 2 1 Available
426 735 1 1 Available
428 775 1 1 Available
429 619 1 1 Rented
504 619 1 1 Rented
505 480 1 1 Rented
506 502 1 1 Rented
507 928 2 1 Rented
508 928 2 1 Rented
509 539 1 1 Rented
510 539 1 1 Rented
511 539 1 1 Rented
512 526 1 1 Rented
513 495 1 1 Rented
514 619 1 1 Rented
515 735 1 1 Rented
517 735 1 1 Rented
518 928 2 1 Rented
519 928 2 1 Rented
520 619 1 1 Rented
521 619 1 1 Available
522 619 1 1 Available
523 619 1 1 Available
524 928 2 1 Available
525 928 2 1 Rented
526 735 1 1 Available
528 775 1 1 Available
529 619 1 1 Rented
604 619 1 1 Rented
605 480 1 1 Rented
606 502 1 1 Rented
607 928 2 1 Reserved
608 928 2 1 Rented
609 539 1 1 Rented
610 539 1 1 Rented
611 539 1 1 Reserved
612 526 1 1 Rented
613 495 1 1 Rented
614 619 1 1 Rented
615 735 1 1 Rented
617 735 1 1 Rented
618 928 2 1 Rented
619 928 2 1 Rented
620 619 1 1 Available
621 619 1 1 Available
622 619 1 1 Available
623 619 1 1 Available
624 928 2 1 Available
625 928 2 1 Available
626 735 1 1 Available
628 775 1 1 Available
629 619 1 1 Available
704 619 1 1 Rented
705 480 1 1 Rented
706 502 1 1 Rented
707 928 2 1 Rented
708 928 2 1 Rented
709 539 1 1 Rented
710 539 1 1 Reserved
711 539 1 1 Rented
712 526 1 1 Rented
713 495 1 1 Rented
714 619 1 1 Rented
715 735 1 1 Rented
717 735 1 1 Rented
718 928 2 1 Rented
719 928 2 1 Rented
720 619 1 1 Available
721 619 1 1 Available
722 619 1 1 Available
723 619 1 1 Available
724 928 2 1 Available
725 928 2 1 Available
726 735 1 1 Available
728 775 1 1 Available
729 619 1 1 Available
804 619 1 1 Rented
805 480 1 1 Rented
806 502 1 1 Rented
807 928 2 1 Rented
808 928 2 1 Available
809 539 1 1 Rented
810 539 1 1 Rented
811 539 1 1 Rented
812 526 1 1 Rented
813 495 1 1 Rented
814 619 1 1 Rented
815 735 1 1 Rented
817 735 1 1 Rented
818 928 2 1 Rented
819 928 2 1 Rented
820 619 1 1 Reserved
821 619 1 1 Rented
822 619 1 1 Available
823 619 1 1 Available
824 928 2 1 Available
825 928 2 1 Available
826 735 1 1 Available
828 775 1 1 Available
829 619 1 1 Available
904 619 1 1 Rented
905 480 1 1 Rented
906 502 1 1 Rented
907 928 2 1 Available
908 1,330 3 2 Rented
909 628 1 1 Rented
910 628 1 1 Rented
911 526 1 1 Rented
912 495 1 1 Rented
913 619 1 1 Rented
914 735 1 1 Rented
916 735 1 1 Rented
917 928 2 1 Rented
918 928 2 1 Rented
919 619 1 1 Rented
920 619 1 1 Available
921 619 1 1 Available
922 619 1 1 Available
923 928 2 1 Available
924 928 2 1 Available
925 735 1 1 Available
927 775 1 1 Available
928 619 1 1 Available
1004 619 1 1 Available
1005 480 1 1 Rented
1006 502 1 1 Rented
1007 928 2 1 Rented
1008 1,330 3 2 Rented
1009 628 1 1 Rented
1010 628 1 1 Rented
1011 526 1 1 Available
1012 495 1 1 Rented
1013 619 1 1 Rented
1014 735 1 1 Rented
1016 735 1 1 Rented
1017 928 2 1 Available
1018 928 2 1 Rented
1019 619 1 1 Rented
1020 619 1 1 Available
1021 619 1 1 Available
1022 619 1 1 Available
1023 928 2 1 Rented
1024 928 2 1 Available
1025 735 1 1 Available
1027 775 1 1 Rented
1028 619 1 1 Available
Share Selection
Home in the area
Retirement homes suggested for you